PORTARIA GM/MPO Nº 107, DE 25 DE ABRIL DE 2024
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 2.316.703.745,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso I; e § 2º, incisos I, III e IV, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios; e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 2.316.703.745,00 (dois bilhões, trezentos e dezesseis milhões, setecentos e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2023, no montante total de R$ 421.871.189,00 (quatrocentos e vinte e um milhões, oitocentos e setenta e um mil, cento e oitenta e nove reais), sendo:
a) R$ 30.586.166,00 (trinta milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais) relativos à Transferência de Parcela da Arrecadação Relativa à Concessão Florestal para os Estados, DF e Municípios;
b) R$ 5.641.636,00 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais), à Transferência de Parcela da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para os Estados, DF e Municípios - Demais Empresas;
c) R$ 998.216,00 (novecentos e noventa e oito mil, duzentos e dezesseis reais), à Transferência de Parcela da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para os Estados, DF e Municípios - Itaipu; e
d) R$ 384.645.171,00 (trezentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e um reais), às Transferências de Parcela da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais para os Estados, DF e Municípios;
II - incorporação de excesso de arrecadação, no valor de R$ 1.704.832.556,00 (um bilhão, setecentos e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), assim distribuídos:
a) R$ 10.923.936,00 (dez milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e seis reais) relativos a Recursos Livres da União;
b) R$ 1.089.308.647,00 (um bilhão, oitenta e nove milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais), à Transferência das Cotas Estaduais e Municipais do Salário-Educação;
c) R$ 972.051,00 (novecentos e setenta e dois mil e cinquenta e um reais), à Transferência de Parcela da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para os Estados, DF e Municípios - Demais Empresas;
d) R$ 99.715.353,00 (noventa e nove milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e três reais), à Transferência de Parcela da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para os Estados, DF e Municípios - Itaipu; e
e) R$ 503.912.569,00 (quinhentos e três milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e sessenta e nove reais), às Transferências de Parcela da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais para os Estados, DF e Municípios; e
III - anulação de dotações orçamentárias, em R$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73107 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0369 | Transferência das Quotas Estadual e Municipal do Salário-Educação | 28 847 | 1.100.232.583 | ||||||
| 0903 0369 0001 | Transferência das Quotas Estadual e Municipal do Salário-Educação - Nacional | 28 847 | 1.100.232.583 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1000 | 10.923.936 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1213 | 1.089.308.647 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.100.232.583 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.100.232.583 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0C03 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) | 28 845 | 30.586.166 | ||||||
| 0903 0C03 0001 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) - Nacional | 28 845 | 30.586.166 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3229 | 15.293.083 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 3229 | 15.293.083 | |||
| TOTAL - FISCAL | 30.586.166 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 30.586.166 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73118 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0223 | Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado de ITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) | 28 845 | 100.713.569 | ||||||
| 0903 0223 0001 | Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado de ITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) - Nacional | 28 845 | 100.713.569 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1235 | 27.700.925 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3235 | 277.304 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1235 | 72.014.428 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 3235 | 720.912 | |||
| 0903 0546 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) | 28 845 | 6.613.687 | ||||||
| 0903 0546 0001 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º) - Nacional | 28 845 | 6.613.687 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1234 | 270.035 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3234 | 1.567.244 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1234 | 702.016 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 3234 | 4.074.392 | |||
| TOTAL - FISCAL | 107.327.256 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 107.327.256 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73119 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Mineração - ANM
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0547 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | 28 845 | 888.557.740 | ||||||
| 0903 0547 0001 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) - Nacional | 28 845 | 888.557.740 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1241 | 131.017.267 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3241 | 100.007.744 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1241 | 372.895.302 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 3241 | 284.637.427 | |||
| TOTAL - FISCAL | 888.557.740 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 888.557.740 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1144 0611 | Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento de Dívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 10.437, de 2002) | 20 605 | 190.000.000 | ||||||
| 1144 0611 0001 | Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento de Dívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 10.437, de 2002) - Nacional | 20 605 | 190.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 190.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 190.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 190.000.000 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1191 0281 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 608 | 190.000.000 | ||||||
| 1191 0281 0001 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 608 | 190.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 190.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 190.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 190.000.000 | ||||||||
SIMONE TEBET